|
||||||||||||||||||||
|
|
AMARONE CLASSICO DOC |
|||||||||||||||||||
|
Caratteristiche |
L'Amarone Classico 2002
|
||||||||||||||||||
| Colore | rosso granato intenso | |||||||||||||||||||
| Profumo | etereo elegante, di frutta surmatura, marmellata e spezie, con leggero sentore di vaniglia | |||||||||||||||||||
| Gusto | pieno e caldo, avvolgente e morbido | |||||||||||||||||||
| Temperatura di servizio | 17°/18°C, stappare almeno un'ora prima di essere servito | |||||||||||||||||||
| Dati analitici | alcool svolto 15,5%, zuccheri riduttori residui 5 g/l, aciditą tot. 6 g/l, pH 3,8, estratto secco netto 36 g/l. |
|||||||||||||||||||
| Bicchiere | consigliato calice panciuto | |||||||||||||||||||
| Periodo di consumo | nell'arco dei 3-7 anni dopo la vendemmia | |||||||||||||||||||
| Confezione | bottiglie da 750 e 375ml, in cartoni da 6pz possibili confezioni miste su richiesta | |||||||||||||||||||
| Abbinamenti gastronomici | ottimo con arrosti in genere, cacciagione a piume e a pelo, brasato all'amarone, stracotto d'asino, formaggio saporito, formaggio Monte veronese | |||||||||||||||||||
| Vitigni | 60% Corvina, 25% Corvinone, 10% Rondinella, 5% Molinara |
|||||||||||||||||||
| Terreno | bruno alluvionale con argilla, ricco di scheletro. | |||||||||||||||||||
| Sistema di allevamento | pergola doppia con 2900 ceppi/ha 20 gemme ceppo, etą delle viti 35 anni, inerbimento dei filari. |
|||||||||||||||||||
| Resa | 30 hl/ha | |||||||||||||||||||
| Vendemmia | selezione e raccolta manuale delle uve alla fine di settembre. lento appassimento in fruttaio fino a metą gennaio. | |||||||||||||||||||
| Vinificazione | pigiatura e
diraspatura delle uve, temp. di fermentazione 24°C macerazione di 30 giorni con rimontaggi e follature giornaliere fermentazione malo-lattica |
|||||||||||||||||||
| Affinamento | affinamento in barrique di rovere e botti da 15hl per 26 mesi. riposo in bottiglia per 12 mesi prima della commercializzazione | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||