|
|||||||||||||||||||||
|
|
VALPOLICELLA DOC RIPASSO |
||||||||||||||||||||
|
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||
| Colore | rubino scuro intenso | ||||||||||||||||||||
| Profumo | elegante di frutta matura e spezie, con leggero sentore di vaniglia | ||||||||||||||||||||
| Gusto | persistente e caldo, avvolgente ed armonico | ||||||||||||||||||||
| Temperatura di servizio | 16°/18°C, stappare almeno un'ora prima di essere servito | ||||||||||||||||||||
| Dati analitici | alcool svolto 13,5%, zuccheri riduttori residui 4 g/l, aciditą tot. 5,8 g/l, pH 3,6, estratto secco netto 32 g/l. |
||||||||||||||||||||
| Bicchiere | consigliato calice a pera | ||||||||||||||||||||
| Periodo di consumo | nell'arco dai 2-4 anni dopo la vendemmia | ||||||||||||||||||||
| Confezione | bottiglie da 750 e 375ml in cartoni da 6pz. possibili confezioni miste su richiesta | ||||||||||||||||||||
| Abbinamenti gastronomici | carne rossa alla griglia, arrosti, stracotti, pastisa' de caval | ||||||||||||||||||||
| Vitigni | 60% Corvina, 25% Corvinone, 10% Rondinella, 5% Molinara |
||||||||||||||||||||
| Terreno | bruno alluvionale con argilla, ricco di scheletro. | ||||||||||||||||||||
| Sistema di allevamento | pergola doppia con 2900 ceppi/ha 20 gemme ceppo, etą delle viti 35 anni, inerbimento dei filari. |
||||||||||||||||||||
| Resa | 60 hl/ha | ||||||||||||||||||||
| Vendemmia | raccolta manuale delle uve nella prima decade di ottobre | ||||||||||||||||||||
| Vinificazione | pigiatura e
diraspatura delle uve, temp. di fermentazione 28°C il vino viene destinato alla tradizionale tecnica del ripasso, sulle vinacce dell'Amarone fermentazione malo-lattica |
||||||||||||||||||||
| Affinamento | affinamento in botti
di rovere da 15hl per 16 mesi. riposo in bottiglia per 6 mesi prima della commercializzazione |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||